Chave 4 | ||||||||||
Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | - | Juventus | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
2° | - | Panambi | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 |
3º | - | Santo Ângelo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 |
4º | - | União | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
5º | - | Riograndense | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
6° | - | Milan | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 |
7º | - | Três Passos | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário