P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
MILAN | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
PANAMBI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
TRES PASSOS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
JUVENTUS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
RIOGRANDENSE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
UNIÃO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
SANTO ÂNGELO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário