PG | J | V | E | D | GP | GC | S | |
Juventus | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
União | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
Milan | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
TAC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
Santo Ângelo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Panambi | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
Riograndense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário